CONTOH
Urutan di halaman ini adalah data contoh. Skor 4Rs yang mengurutkan daftar ini ditulis sebagai sampel pra-peluncuran — bukan hasil perhitungan atas data nyata, bukan peringkat yang sesungguhnya, dan tidak boleh dikutip. Halaman ini sengaja tidak diindeks mesin pencari sampai skornya benar-benar dihitung.
| # | Athlete | Sport | Status | R · Reach | R · Resn | R · Relv | R · Real | Score | Δ 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pratama Arhan | Football | Aktif | 26/30 | 21/25 | 22/25 | 18/20 | +4.2 | |
| 02 | Apriyani Rahayu | Badminton | Aktif | 21/30 | 24/25 | 22/25 | 17/20 | +2.6 | |
| 03 | Marselino Ferdinan | Football | Aktif | 24/30 | 20/25 | 23/25 | 17/20 | +6.1 | |
| 04 | Veddriq Leonardo | Men's speed | Aktif | 20/30 | 22/25 | 23/25 | 18/20 | +5.4 | |
| 05 | Jonatan Christie | Badminton | Aktif | 25/30 | 20/25 | 20/25 | 16/20 | +0.4 | |
| 06 | Bambang Pamungkas | Football | Warisan | 21/30 | 22/25 | 14/25 | 21/20 | +0.4 | |
| 07 | RJ Rizky Juniansyah | Weightlifting | Aktif | 19/30 | 19/25 | 22/25 | 15/20 | +11.3 | |
| 08 | Susi Susanti | Badminton | Warisan | 16/30 | 22/25 | 14/25 | 22/20 | +1.4 | |
| 09 | JS Jeka Saragih | Mma | Aktif | 16/30 | 19/25 | 19/25 | 15/20 | +4.4 | |
| 10 | Janice Tjen | Tennis | Pipeline | 10/30 | 15/25 | 18/25 | 7/20 | +6.6 | |
| 11 | Mauro Zijlstra | Football | Pipeline | 8/30 | 14/25 | 18/25 | 10/20 | +8.4 |
11 teratas dari 11 atlet ber-skor (dari 6327 atlet terindeks) · diurutkan dari skor tertinggi