Sponsor · sport portfolio
Siapa mendukung olahraga Indonesia.
CONTOH
Angka di daftar ini adalah data contoh. Jangkauan, jumlah portofolio, dan cakupan sumber pada daftar ini ditulis sebagai sampel pra-peluncuran — bukan data nyata, dan tidak boleh dikutip. Daftarnya diurutkan menurut abjad, jadi urutannya tidak menyatakan apa pun.
| # | Sponsor | Kategori | Tipe | Atlet | Klub | Cabang | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MA Bank Mandiri | Financial | BUMN | 7 | 2 | 7 | 128M |
| 02 | BR BRI | Financial | BUMN | 0 | 1 | 1 | — |
| 03 | ER Erajaya | Retail | Brand | 1 | 0 | 1 | — |
| 04 | GA Garuda Indonesia | Aviation | BUMN | 1 | 0 | 1 | — |
| 05 | LE Le Minerale | FMCG | Brand | 1 | 1 | 1 | — |
| 06 | SP Specs | Apparel | Brand | 1 | 0 | 1 | — |
| 07 | TS Telkomsel | Telecom | BUMN | 3 | 1 | 4 | 94M |
| 08 | TO Tokopedia | Tech / e-commerce | Brand | 1 | 2 | 2 | — |
Tampil 8 sponsor · diurutkan menurut abjad · semua portofolio adalah data contoh sampai Sumber `ent_sponsorships` hidup (PR P3 + P5 + P6).