Sponsor · sport portfolio
Siapa mendukung olahraga Indonesia.
| # | Sponsor | Kategori | Tipe | Atlet | Klub | Cabang | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MA Bank Mandiri | Financial | BUMN | 7 | 2 | 7 | 128M |
| 02 | TS Telkomsel | Telecom | BUMN | 3 | 1 | 4 | 94M |
| 03 | TO Tokopedia | Tech / e-commerce | Brand | 1 | 2 | 2 | — |
| 04 | LE Le Minerale | FMCG | Brand | 1 | 1 | 1 | — |
| 05 | SP Specs | Apparel | Brand | 1 | 0 | 1 | — |
| 06 | GA Garuda Indonesia | Aviation | BUMN | 1 | 0 | 1 | — |
| 07 | ER Erajaya | Retail | Brand | 1 | 0 | 1 | — |
| 08 | BR BRI | Financial | BUMN | 0 | 1 | 1 | — |
Tampil 8 sponsor · Mandiri portofolio penuh, lainnya placeholder sampai Sumber `ent_sponsorships` hidup (PR P3 + P5 + P6).