INDEKS HARIAN · 18 AGUSTUS 2026 · JAKARTAIndonesian sport,
Indonesian sport,
indexed..
Setiap atlet, klub, federasi, dan event — diukur oleh skor 4Rs lintas reach, resonance, relevance, dan realisation. Stempel provenance di tiap angka, refresh berkelanjutan, dibangun untuk cara olahraga Indonesia benar-benar dikonsumsi.
6.110
Atlet
204
Klub
24
Federasi
109
Cabang
Daftar atlet — pencarian + filter
Browse athletes
Filter
Cabang
Skor 4Rs0 — 100
Status
Usia14 thn — 45 thn
Medali
Geo
⌕⌘K
| # | Athlete | Sport · Pos | Club / Liga | Geo | Reach | Trends | 30d | Score | Δ 30d | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AF Aaron Craig Fuller kp-aaron-craig-fuller · — | Basketball · — | RANS SIMBA BOGOR — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 02 | AN Aaron Nathanael kp-aaron-nathanael · — | Basketball · — | PERBASI — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 03 | AR Abiyyu Ramadhan kp-abiyyu-ramadhan · — | Basketball · — | PELITA JAYA BASKETBALL | Pelita Jaya — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 04 | Abraham Damar Grahita kp-abraham-damar-grahita · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 05 | AW Abraham Renaldi Wenas kp-abraham-renaldi-wenas · — | Basketball · — | KESATRIA BENGAWAN SOLO — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 06 | AW Abraham Renoldi Wenas kp-abraham-renoldi-wenas · — | Basketball · — | TIM MERAH — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 07 | Abraham Wenas kp-abraham-wenas · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 08 | AN Abram Nathan kp-abram-nathan · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 09 | AA Adante Daud Alghifari kp-adante-daud-alghifari · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 10 | AW Adelaide Callista Wongsohardjo kp-adelaide-callista-wongsohardjo · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 11 | AC Adelaide Wongsohardjo Callista kp-adelaide-wongsohardjo-callista · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 12 | AP Adhi Pratama Prasetyo Putra kp-adhi-pratama-prasetyo-putra · — | Basketball · SG | Pelita Jaya / Indonesia Patriots — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 13 | AA Adinda Lubna Azizah kp-adinda-lubna-azizah · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 14 | AB Adonnecy Joshua Bramah kp-adonnecy-joshua-bramah · — | Basketball · — | FOREIGN STAR | PACIFIC CAESAR SURABAYA — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 15 | AH Adonys Henriquez kp-adonys-henriquez · — | Basketball · — | FOREIGN STAR — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 16 | AC Adrien Maxime Alain Chalias kp-adrien-maxime-alain-chalias · — | Basketball · — | SATRIA MUDA PERTAMINA — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 17 | Agassi Goantara kp-agassi-goantara · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 18 | AG Agassi Yeshe Goantara kp-agassi-yeshe-goantara · — | Basketball · — | PELITA JAYA BASKETBALL | TIM MERAH — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 19 | AN Agung Ayu Dian Nariswari kp-agung-ayu-dian-nariswari · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 20 | AS Agung Sunarko kp-agung-sunarko · — | Basketball · — | Satria Muda — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 21 | AR Agustin Gradita Retong kp-agustin-gradita-retong · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 22 | AS Agustinus Dapar Sigar kp-agustinus-dapar-sigar · — | Basketball · — | Satria Muda — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 23 | AS Agustinus Dapas Sigar kp-agustinus-dapas-sigar · — | Basketball · — | Satria Muda — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 24 | AI Agustinus Indrajaya kp-agustinus-indrajaya · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 25 | AK Aileen Gebryani Kangie kp-aileen-gebryani-kangie · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 26 | AF Aimee Tampu Francienne kp-aimee-tampu-francienne · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 27 | AI Aldy Izzatur kp-aldy-izzatur · — | Basketball · — | Pelita Jaya — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 28 | AR Aldy Izzatur Rachman kp-aldy-izzatur-rachman · — | Basketball · — | PELITA JAYA BASKETBALL | Pelita Jaya — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 29 | AM Alexandro Manueal kp-alexandro-manueal · — | Basketball · — | RAJAWALI MEDAN — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 30 | AI Alfin Nur Indratama kp-alfin-nur-indratama · — | Basketball · — | BIMA PERKASA JOGJA — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 31 | AB Ali Bagir kp-ali-bagir · — | Basketball · PG | Pelita Jaya — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 32 | AA Ali Bagir Wayarabi Alhadar kp-ali-bagir-wayarabi-alhadar · — | Basketball · — | SATRIA MUDA PERTAMINA | TIM PUTIH — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 33 | AM Ali Mustofa kp-ali-mustofa · — | Basketball · — | BIMA PERKASA JOGJA — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 34 | AD Almando Davin kp-almando-davin · — | Basketball · — | PERBASI — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 35 | AS Althof Dwira Satrio kp-althof-dwira-satrio · — | Basketball · — | HANGTUAH JAKARTA — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 36 | AI Alya Zahrani Iswanto kp-alya-zahrani-iswanto · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 37 | AP Amin Prihantono kp-amin-prihantono · — | Basketball · — | Satria Muda — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 38 | AN Amine Noua kp-amine-noua · — | Basketball · — | SATRIA MUDA PERTAMINA — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 39 | A( Amran Andi Sinta (Alm) kp-amran-andi-sinta-alm · — | Basketball · — | Satria Muda — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 40 | AP Anak Agung Gede Agung Bagus Paramesvara kp-anak-agung-gede-agung-bagus-paramesvara · — | Basketball · — | BALI UNITED BASKETBALL — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 41 | AD Ananta Dandy kp-ananta-dandy · — | Basketball · — | PERBASI — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 42 | AT Ananta Dandy Putra Tarigan kp-ananta-dandy-putra-tarigan · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 43 | AP Andakara Prastawa kp-andakara-prastawa · — | Basketball · — | PELITA JAYA BASKETBALL | Pelita Jaya — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 44 | Andakara Prastawa Dhyaksa kp-andakara-prastawa-dhyaksa · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 45 | AP Andi Poedjakesuma kp-andi-poedjakesuma · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 46 | AR Andre Rizqiano kp-andre-rizqiano · — | Basketball · — | BIMA PERKASA JOGJA — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 47 | AR Andre Rorimpandey kp-andre-rorimpandey · — | Basketball · — | KESATRIA BENGAWAN SOLO — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 48 | AT Andre Tiara kp-andre-tiara · — | Basketball · — | — — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
| 49 | AV Andrean Kristian Vieri kp-andrean-kristian-vieri · — | Basketball · — | TANGERANG HAWKS BASKETBALL — | Aktif ID | — | 0 | 0Skor 4Rs · 0/100Reach0 / 30Resonance0 / 25Relevance0 / 25Realisation0 / 20Total0 / 100Bobot v1 · terkunci s/d 5 Mei 2027 | 0.0 | 1/9Sumber Data Skor 4Rs ditarik dari 1 dari 9 sumber yang Kiprah pantau — Wikidata, Wikipedia, GDELT, IndoBERT, Instagram, TikTok, YouTube, Google Trends, dan federasi olahraga. Lihat /methodology untuk detail. | |
