Anthony Sinisuka Ginting
Reach · Jangkauan sosial
per 2026-05-18Tentang atlet ini.
Anthony Sinisuka Ginting adalah pemain bulu tangkis tunggal putra, yang berasal dari klub SGS PLN Bandung, Indonesia. Ia memulai karier sebagai pemain bulu tangkis prestasi semenjak duduk di bangku SD dan pernah memenangi kompetisi MILO School Competition kategori tunggal putra SD pada tahun 2008. Pada tahun 2012, Anthony kembali meraih juara pada kompetisi yang sama pada kategori tunggal putra tingkat SMP.
Bagaimana skor terurai.
Tampilkan input mentah.
Show inputs
Data live sedang dihitung. Sumber gate-2 men-scrape ulang signal untuk kohort top_1k mingguan; selama window itu, tabel ini menampilkan struktur sub-komponen tanpa nilai aktual. Selesai estimasi W3-9.
| Follower IG / TikTok / YouTube | Data sedang dihitung | — / 12 |
| Pageviews Wikipedia 7 hari | Data sedang dihitung | — / 8 |
| Indeks Google Trends 30 hari | Data sedang dihitung | — / 5 |
| Cross-platform amplification | Data sedang dihitung | — / 5 |
| Sentimen IndoBERT media massa 30 hari | Data sedang dihitung | — / 10 |
| Frekuensi mention media massa lokal | Data sedang dihitung | — / 8 |
| Halo dari event nasional | Data sedang dihitung | — / 4 |
| Diaspora flag bonus | Data sedang dihitung | — / 3 |
| Window event (multiplier ≤ 1.5×) | Data sedang dihitung | — / 8 |
| Tren skor 30 hari | Data sedang dihitung | — / 8 |
| Aktivitas timnas atau klub liga utama | Data sedang dihitung | — / 5 |
| Recent media spike | Data sedang dihitung | — / 4 |
| Tingkat kompetisi (liga / turnamen) | Data sedang dihitung | — / 8 |
| Statistik dasar relevan posisi / disiplin | Data sedang dihitung | — / 6 |
| Medali atau gelar resmi | Data sedang dihitung | — / 4 |
| Konsistensi 12 bulan | Data sedang dihitung | — / 2 |
Audit penuh menyertakan input_series_ids[] + input_timestamps[] per skor, disimpan di tabel kiprah_scores. Lihat metodologi §8 untuk skema lengkap.
Catatan multi-Games.
Trajectory & social presence.
72
74
+6